今日大盤回升,截止收盤,上證指數(shù)漲1.26%,深證成指漲1.27%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.17%。滬深兩市成交額達(dá)到1.31萬(wàn)億元,較昨日減少2232.24億。其中滬市成交5307.58億元,深市成交7768.08億元。
本日主力資金凈流出117.97億,連續(xù)17日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 家用電器 | 17.19億 | 20.84億 | -3.65億 |
2 | 非銀金融 | 15.90億 | 11.63億 | 4.27億 |
3 | 電力設(shè)備 | 11.34億 | 11.37億 | -0.03億 |
4 | 汽車 | 6.46億 | 4.09億 | 2.37億 |
5 | 銀行 | 5.68億 | 1.01億 | 4.67億 |
6 | 交通運(yùn)輸 | 4.61億 | 3.59億 | 1.02億 |
7 | 建筑材料 | 2.33億 | 2.93億 | -0.60億 |
8 | 鋼鐵 | 1.90億 | 1.21億 | 0.68億 |
9 | 環(huán)保 | 1.09億 | 2.95億 | -1.86億 |
10 | 美容護(hù)理 | 0.55億 | 0.09億 | 0.46億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)算機(jī) | -63.37億 | -33.66億 | -29.70億 |
2 | 電子 | -27.97億 | -3.88億 | -24.09億 |
3 | 通信 | -16.25億 | -9.58億 | -6.66億 |
4 | 傳媒 | -16.16億 | -10.04億 | -6.12億 |
5 | 機(jī)械設(shè)備 | -11.06億 | -1.56億 | -9.50億 |
6 | 醫(yī)藥生物 | -9.69億 | -4.85億 | -4.84億 |
7 | 國(guó)防軍工 | -8.53億 | -5.83億 | -2.70億 |
8 | 有色金屬 | -5.55億 | -0.86億 | -4.69億 |
9 | 社會(huì)服務(wù) | -5.30億 | -2.92億 | -2.39億 |
10 | 建筑裝飾 | -4.14億 | -2.28億 | -1.87億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為家用電器,主力資金累積流入17.19億。凈流出最多的板塊為計(jì)算機(jī),主力資金累積流出63.37億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞四川長(zhǎng)虹,凈買入該股10.29億元,工業(yè)富聯(lián)被凈買入7.51億元,露笑科技、城地香江則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為6.90億元、5.44億元。
從長(zhǎng)周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場(chǎng)情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)3個(gè)月走強(qiáng),預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊,以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會(huì);低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001