今日大盤回升,截止收盤,上證指數(shù)漲0.14%,深證成指漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.39%。滬深兩市成交額達到1.27萬億元,較昨日減少88.45億。其中滬市成交5189.37億元,深市成交7535.23億元。
本日主力資金凈流出33.06億,連續(xù)19日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | 64.74億 | 68.91億 | -4.17億 |
2 | 通信 | 27.24億 | 32.52億 | -5.28億 |
3 | 汽車 | 7.43億 | 5.44億 | 2.00億 |
4 | 銀行 | 6.06億 | 1.64億 | 4.42億 |
5 | 國防軍工 | 1.75億 | 4.49億 | -2.74億 |
6 | 綜合 | 1.30億 | 1.89億 | -0.59億 |
7 | 輕工制造 | 0.96億 | 2.29億 | -1.33億 |
8 | 公用事業(yè) | 0.75億 | 4.43億 | -3.68億 |
9 | 家用電器 | 0.65億 | 1.33億 | -0.68億 |
10 | 有色金屬 | 0.62億 | 1.68億 | -1.06億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)藥生物 | -27.21億 | -16.55億 | -10.66億 |
2 | 電力設備 | -23.31億 | -1.71億 | -21.61億 |
3 | 非銀金融 | -17.33億 | -13.98億 | -3.36億 |
4 | 傳媒 | -16.41億 | -10.23億 | -6.18億 |
5 | 基礎化工 | -13.44億 | -6.81億 | -6.63億 |
6 | 煤炭 | -7.77億 | -4.81億 | -2.96億 |
7 | 建筑裝飾 | -6.96億 | -3.44億 | -3.52億 |
8 | 食品飲料 | -6.91億 | -2.10億 | -4.81億 |
9 | 機械設備 | -5.55億 | 7.42億 | -12.97億 |
10 | 交通運輸 | -4.83億 | -3.47億 | -1.36億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為電子,主力資金累積流入64.74億。凈流出最多的板塊為醫(yī)藥生物,主力資金累積流出27.21億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞中興通訊,凈買入該股14.19億元,賽力斯被凈買入11.27億元,寧德時代、中芯國際則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為9.13億元、7.10億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)3個月走強,預示經(jīng)濟已經(jīng)復蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001