今日大盤回升,截止收盤,上證指數(shù)漲0.18%,深證成指漲0.60%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%。滬深兩市成交額達到1.14萬億元,較昨日減少1382.69億。其中滬市成交4565.53億元,深市成交6789.81億元。
本日主力資金凈流出145.03億,連續(xù)3日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | 29.52億 | 43.79億 | -14.26億 |
2 | 非銀金融 | 4.11億 | 3.63億 | 0.48億 |
3 | 基礎(chǔ)化工 | 3.40億 | 5.90億 | -2.50億 |
4 | 房地產(chǎn) | 2.71億 | 2.54億 | 0.16億 |
5 | 綜合 | 2.14億 | 1.97億 | 0.17億 |
6 | 鋼鐵 | 0.82億 | 0.22億 | 0.60億 |
7 | 農(nóng)林牧漁 | 0.58億 | 1.98億 | -1.40億 |
8 | 美容護理 | 0.13億 | 0.17億 | -0.05億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計算機 | -26.93億 | -10.43億 | -16.51億 |
2 | 商貿(mào)零售 | -22.74億 | -13.69億 | -9.05億 |
3 | 傳媒 | -18.99億 | -7.54億 | -11.45億 |
4 | 機械設(shè)備 | -18.07億 | 5.90億 | -23.97億 |
5 | 通信 | -15.79億 | -3.28億 | -12.50億 |
6 | 電力設(shè)備 | -13.11億 | -3.58億 | -9.53億 |
7 | 汽車 | -11.62億 | -6.37億 | -5.25億 |
8 | 醫(yī)藥生物 | -9.62億 | -4.54億 | -5.08億 |
9 | 家用電器 | -8.99億 | -2.63億 | -6.36億 |
10 | 有色金屬 | -8.50億 | -5.33億 | -3.17億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為電子,主力資金累積流入29.52億。凈流出最多的板塊為計算機,主力資金累積流出26.93億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞巨輪智能,凈買入該股10.64億元,中芯國際被凈買入7.75億元,方正科技、永輝超市則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為4.81億元、4.41億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)3個月走強后回落,預示經(jīng)濟復蘇并非一蹴而就,預計市場震蕩調(diào)整后將繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001